Canvio Flex – список совместимости
Модели
| Номер модели | Емкость*1 | Цвет | Интерфейс |
|---|---|---|---|
| HDTX210*SCAA | 1ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
| HDTX220*SCAA | 2ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
| HDTX240*SCCA | 4ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
| HDTX110*SCAA | 1ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
| HDTX120*SCAA | 2ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
| HDTX140*SCCA | 4ТБ | Серебряный | USB 3.2 Gen1 |
Примечание : Звездочка (*) представляет собой буквенно-цифровой символ.
Совместимые смартфоны и планшеты
Обновлено: 2025-08
| Наименование марки | Название модели | Версия ОС |
|---|---|---|
| Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
| iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
| iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
| iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
| iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Pro 13 inch (M4) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air (4th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air (5th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air 11 inch (6th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air 11 inch (7th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air 13 inch (1st generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad Air 13 inch (2nd generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad (10th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad 11 inch A16 | iPadOS 18.5 | |
| iPad mini (6th generation) | iPadOS 18.5 | |
| iPad mini (A17 Pro) | iPadOS 18.5 | |
| iPhone 15 | iOS 18.5 | |
| iPhone 15 Pro | iOS 18.5 | |
| iPhone 15 Pro Max | iOS 18.5 | |
| iPhone 16 | iOS 18.5 | |
| iPhone 16 Plus | iOS 18.5 | |
| iPhone 16 Pro | iOS 18.5 | |
| iPhone 16 Pro Max | iOS 18.5 | |
| iPhone 16e | iOS 18.5 | |
| Pixel Slate™ | Chrome OS™ 130.0.6723.126 | |
| Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 130.0.6723.126 | |
| Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
| Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
| Pixel™ 6a | Android™ 16 | |
| Pixel™ 7 | Android™ 16 | |
| Pixel™ 7 Pro | Android™ 16 | |
| Pixel™ 8 Pro | Android™ 16 | |
| Pixel™ Tablet | Android™ 16 | |
| Pixel™ 9 | Android™ 16 | |
| Pixel™ 9 Pro | Android™ 16 | |
| Pixel™ 9 Pro XL | Android™ 16 | |
| Pixel™ 9 Pro Fold | Android™ 16 | |
| Pixel™ 9a | Android™ 16 | |
| HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
| Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
| Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
| Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
| Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
| Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
| Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
| Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
| Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
| Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
| Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
| Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
| Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
| Galaxy M31s | Android™ 12 | |
| Galaxy A52 | Android™ 13 | |
| Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
| Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
| Galaxy A53 | Android™ 12 | |
| Galaxy A72 | Android™ 13 | |
| Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
| Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
| Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
| Galaxy S23 | Android™ 14 | |
| Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
| Galaxy S24 5G | Android™ 15 | |
| Galaxy A54 | Android™ 14 | |
| Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
| Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
| Galaxy S24+ | Android™ 15 | |
| Galaxy S24 Ultra | Android™ 15 | |
| Galaxy A55 | Android™ 15 | |
| Galaxy Z Fold6 | Android™ 15 | |
| Galaxy Z Flip6 | Android™ 15 | |
| Galaxy S25 (SM-S9310) | Android™ 15 | |
| Galaxy S25 | Android™ 15 | |
| Galaxy S25 Ultra | Android™ 15 | |
| Galaxy A25 5G | Android™ 15 | |
| Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
| Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
| Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
| 300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
| Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
| Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
| Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
| Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
| HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
| HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
| ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 15 |
| OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
| Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 15 |
| Motorola | Moto G Stylus 5G 2024 | Android™ 14 |
Совместимые компьютеры PC и Mac
| ОС | Тип разъема USB |
|---|---|
| Windows 11 / Windows 10 | Type-A или USB Type-C® |
| macOS v15.4 / v14.7 / v13.7 | Type-A или USB Type-C® |
- *1
Один терабайт (ТБ) принимается равным одному триллиону байт.
Общая доступная емкость зависит от операционной среды, ваши результаты и емкость хранения будут варьироваться соответственно. Однако операционная система компьютера определяет емкость накопителей с использованием степеней числа 2, то есть 1ГБ = 230 = 1 073 741 824 байтам и 1ТБ = 240 = 1 099 511 627 776 байтам, поэтому система показывает меньшую емкость хранения.
- Узнайте о совместимости такого устройства и ознакомьтесь с инструкциями по его подключению, изучив соответствующие руководства пользователя устройства.
- Мы не можем гарантировать, что данное устройство не будет приводить к ошибкам, ограниченным возможностям доступа к данным, разрушению или потере данных. Перед использованием устройства обязательно создавайте резервные копии данных.
- Мы не гарантируем, что наши продукты являются совместимыми со всеми устройствами с разъемами USB Type-C®.
- Совместимость зависит от применяемых пользователем аппаратной конфигурации и операционной системы. Узнайте о совместимости такого устройства и ознакомьтесь с инструкциями по его подключению, изучив соответствующие руководства пользователя устройства. Совместимость зависит от информации, доступной в настоящее время и может изменяться, а также зависеть от ограничений на характеристики оборудования.
- Предоставляя список совместимых устройств, компания и ее дочерние компании не дают никаких гарантий, как прямо выраженных, так и подразумеваемых, относительно качества, производительности, ненарушения авторских прав, коммерческой ценности или пригодности наших продуктов для конкретной цели помимо тех, которые изложены в стандартной гарантии на продукт.
- ●При питании портативного диска от аккумулятора подключенного устройства убедитесь, что аккумулятор этого устройства заряжен до достаточного уровня.
- ●Используйте прилагаемый кабель (USB Type-C® или Type-A) для подключения портативного диска напрямую к совместимому порту USB.
- ●Следует иметь в виду, что при переформатировании портативного диска будут удалены все данные пользователя, которые были сохранены на нем.
- ●Чтобы отключить портативный диск от устройства, выполните процедуру для соответствующего устройства.
- ●Не отсоединяйте портативный диск и не выключайте подключенное устройство во время работы портативного диска (когда мигает индикатор питания/обращения), поскольку это может привести к неисправности устройства или потере данных.
- ●Поддерживаемые операционные системы зависят от результатов тестирования, проведенных в конкретных средах. Совместимость с совместимым устройством не гарантируется.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- Moto G is a trademark of Motorola Trademark Holdings, LLC (USA)
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.

